Field	Intensity
T	norm. units
-6.05	-0.46142
-6	-0.3098
-5.95	-0.31815
-5.9	-0.31455
-5.85	-0.30274
-5.8	-0.28186
-5.75	-0.3028
-5.7	-0.29672
-5.65	-0.31303
-5.6	-0.29923
-5.55	-0.3032
-5.5	-0.29337
-5.45	-0.29874
-5.4	-0.2819
-5.35	-0.26538
-5.3	-0.28944
-5.25	-0.29674
-5.2	-0.28648
-5.15	-0.29264
-5.1	-0.27252
-5.05	-0.2855
-5	-0.26803
-4.95	-0.2913
-4.9	-0.28709
-4.85	-0.28056
-4.8	-0.25681
-4.75	-0.2759
-4.7	-0.27764
-4.65	-0.27523
-4.6	-0.2521
-4.55	-0.28862
-4.5	-0.26226
-4.45	-0.27159
-4.4	-0.25195
-4.35	-0.25892
-4.3	-0.23695
-4.25	-0.24135
-4.2	-0.2518
-4.15	-0.23909
-4.1	-0.24374
-4.05	-0.24213
-4	-0.2245
-3.95	-0.22652
-3.9	-0.23704
-3.85	-0.24025
-3.8	-0.25629
-3.75	-0.25117
-3.7	-0.24908
-3.65	-0.23984
-3.6	-0.23293
-3.55	-0.23387
-3.5	-0.23405
-3.45	-0.2301
-3.4	-0.22119
-3.35	-0.21744
-3.3	-0.21963
-3.25	-0.2224
-3.2	-0.21575
-3.15	-0.2142
-3.1	-0.19608
-3.05	-0.19207
-3	-0.20433
-2.95	-0.20549
-2.9	-0.20487
-2.85	-0.19858
-2.8	-0.18742
-2.75	-0.18345
-2.7	-0.18107
-2.65	-0.17232
-2.6	-0.17425
-2.55	-0.18047
-2.5	-0.15974
-2.45	-0.15868
-2.4	-0.17953
-2.35	-0.18866
-2.3	-0.16907
-2.25	-0.16022
-2.2	-0.1551
-2.15	-0.15179
-2.1	-0.17887
-2.05	-0.18278
-2	-0.16018
-1.95	-0.15511
-1.9	-0.15494
-1.85	-0.14306
-1.8	-0.14428
-1.75	-0.15976
-1.7	-0.15456
-1.65	-0.13209
-1.6	-0.09791
-1.55	-0.09516
-1.5	-0.11186
-1.45	-0.17388
-1.4	-0.18164
-1.35	-0.09313
-1.3	-0.09014
-1.25	-0.10097
-1.2	-0.1039
-1.15	-0.10631
-1.1	-0.12092
-1.05	-0.11545
-1	-0.06915
-0.95	-0.08787
-0.9	-0.0892
-0.85	-0.08027
-0.8	-0.09354
-0.75	-0.11052
-0.7	-0.14348
-0.65	-0.11688
-0.6	-0.06473
-0.55	-0.05944
-0.5	-0.03993
-0.45	-0.01629
-0.4	-0.05898
-0.35	-0.00481
-0.3	0.04304
-0.25	-0.03831
-0.2	-0.0025
-0.15	0.53772
-0.1	-1.09044
-0.05	9.77811
8.88178E-16	-35.63954
0.05	-6.83416
0.1	3.2433
0.15	-0.88219
0.2	0.09206
0.25	0.20219
0.3	0.02433
0.35	0.02209
0.4	0.1244
0.45	0.04901
0.5	0.07008
0.55	0.08338
0.6	0.07225
0.65	0.10241
0.7	0.09836
0.75	0.08242
0.8	0.07955
0.85	0.05594
0.9	0.06516
0.95	0.05686
1	0.04211
1.05	0.08461
1.1	0.08928
1.15	0.08005
1.2	0.10081
1.25	0.09661
1.3	0.10631
1.35	0.13596
1.4	0.11589
1.45	0.09571
1.5	0.1099
1.55	0.11298
1.6	0.11686
1.65	0.10689
1.7	0.10907
1.75	0.11263
1.8	0.11123
1.85	0.12285
1.9	0.11592
1.95	0.08024
2	0.06998
2.05	0.12689
2.1	0.14422
2.15	0.14442
2.2	0.14962
2.25	0.15896
2.3	0.16757
2.35	0.16288
2.4	0.17229
2.45	0.17822
2.5	0.16128
2.55	0.17055
2.6	0.16957
2.65	0.16288
2.7	0.1786
2.75	0.16829
2.8	0.18327
2.85	0.18084
2.9	0.1835
2.95	0.21288
3	0.17813
3.05	0.1757
3.1	0.17733
3.15	0.1908
3.2	0.19444
3.25	0.19319
3.3	0.19962
3.35	0.20959
3.4	0.21158
3.45	0.20184
3.5	0.20428
3.55	0.21
3.6	0.20575
3.65	0.19432
3.7	0.20215
3.75	0.21501
3.8	0.21531
3.85	0.22373
3.9	0.23401
3.95	0.24748
4	0.24535
4.05	0.24077
4.1	0.2288
4.15	0.22366
4.2	0.22683
4.25	0.23361
4.3	0.24315
4.35	0.23487
4.4	0.24943
4.45	0.25191
4.5	0.26821
4.55	0.26253
4.6	0.27572
4.65	0.26491
4.7	0.24682
4.75	0.2709
4.8	0.28611
4.85	0.28911
4.9	0.28786
4.95	0.25981
5	0.27599
5.05	0.27999
5.1	0.30741
5.15	0.29137
5.2	0.28323
5.25	0.27339
5.3	0.27162
5.35	0.28283
5.4	0.27552
5.45	0.2695
5.5	0.27522
5.55	0.29827
5.6	0.29708
5.65	0.29312
5.7	0.29816
5.75	0.28733
5.8	0.30188
5.85	0.31383
5.9	0.2899
	0.30493